Министерство природных ресурсов и экологии Псковской области информирует жителей Псковской области о возможности заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для новогодних праздников.
Заявления для заключения договора купли-продажи новогодних елей принимают лесничества .
Обращаем особое внимание граждан на то, что заготовка елей для новогодних праздников может проводиться только в период с 15 по 31 декабря включительно. При этом договор купли-продажи может быть заключен до указанных дат.
Ставки платы для граждан по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в целях заготовки елей или деревьев других хвойных пород для новогодних праздников, без предоставления лесного участка
| Вид недревесных лесных ресурсов | Ставка платы (рублей за единицу измерения) | |
| Ели и (или) деревья других хвойных пород для новогодних праздников высотой: | ||
| до 1 м | 55,00 | за 1 штуку |
| 1,1 – 2 м | 85,00 | за 1 штуку |
| 2,1 – 3 м | 105,00 | за 1 штуку |
| 3,1 – 4 м | 470,00 | за 1 штуку |
| свыше 4,1 м | 770,00 | за 1 штуку |
Образец заполнения платежного поручения по оплате по договору купли-продажи лесных насаждений для заготовки елей или деревьев других хвойных пород для новогодних праздников:
| ОКЦ № 8 СЗГУ Банка России //УФК по Псковской области, г.Псков | БИК | 015805002 | |||||
| Сч. № | 40102810145370000049 | ||||||
| Банк получателя | |||||||
| ИНН 6027087659 | КПП 602701001 | Сч. № | 03100643000000015700 | ||||
| УФК по Псковской области (Министерство природных ресурсов и экологии Псковской области, л/с 04572000590) | |||||||
| Вид оп. | Срок плат. | ||||||
| Наз.пл. | Очер. плат. | ||||||
| Получатель | Код | Рез. поле | |||||
| 05311204011016000120 | ОКТМО | ||||||
| Плата по договору купли-продажи для заготовки елей или деревьев других хвойных пород для новогодних праздников | |||||||
| Назначение платежа | |||||||
ОКТМО (соответствующего территориального образования)
| Муниципальное образование (округ) | Код ОКТМО | Муниципальное образование (округ) | Код ОКТМО | |||||||||
| 1 | Бежаницкий | 58604000 | 13 | Островский | 58633000 | |||||||
| 2 | Великолукский | 58606000 | 14 | Палкинский | 58637000 | |||||||
| 3 | Гдовский | 58608000 | 15 | Печорский | 58540000 | |||||||
| 4 | Дедовичский | 58610000 | 16 | Плюсский | 58543000 | |||||||
| 5 | Дновский | 58612000 | 17 | Порховский | 58547000 | |||||||
| 6 | Красногородский | 58514000 | 18 | Псковский | 58649000 | |||||||
| 7 | Куньинский | 58616000 | 19 | Пустошкинский | 58650000 | |||||||
| 8 | Локнянский | 58518000 | 20 | Пушкиногорский | 58651000 | |||||||
| 9 | Невельский | 58520000 | 21 | Пыталовский | 58553000 | |||||||
| 10 | Новоржевский | 58523000 | 22 | Себежский | 58654000 | |||||||
| 11 | Новосокольнический | 58626000 | 23 | Стругокрасненский | 58556000 | |||||||
| 12 | Опочецкий | 58529000 | 24 | Усвятский | 58558000 | |||||||
